<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FXが本当に儲かるか試してみた！&#187; FXが本当に儲かるか試してみた。</title>
	<atom:link href="http://www.fx77.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fx77.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Apr 2011 06:56:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>先日の豪ドル円ショート</title>
		<link>http://www.fx77.net/2011/04/357/</link>
		<comments>http://www.fx77.net/2011/04/357/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 06:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>パンダ</dc:creator>
				<category><![CDATA[トレード日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx77.net/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[先日、豪ドル円のショート（売り）ポジションを持ちましたが、その後も止まることなく急上昇しましたね。 ちゃんとストップを入れておいたので当然決済されています。 やっぱりちゃんとストップを入れておくことはリスク管理の観点から]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
先日、豪ドル円のショート（売り）ポジションを持ちましたが、その後も止まることなく急上昇しましたね。<br />
<br />
ちゃんとストップを入れておいたので当然決済されています。<br />
<br />
やっぱりちゃんとストップを入れておくことはリスク管理の観点から重要です。<br />
<br />
予想が外れた場合の損失を最低限で抑えることができないと一回の負けで全てを失うことになりかねません。<br />
<br />
今回はあらためてストップを入れておくことの大切さを感じました。<br />
<br />
次はどうしようかな～。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fx77.net/2011/04/357/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>豪ドル円のショート（売り）</title>
		<link>http://www.fx77.net/2011/03/355/</link>
		<comments>http://www.fx77.net/2011/03/355/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 00:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>パンダ</dc:creator>
				<category><![CDATA[トレード日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx77.net/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[81.77で豪ドル円のショート’（売り）をしてみました。 短期的には円高傾向になるんじゃないかという予想です。 ある程度円高が進んだら中長期的な外貨買いのチャンスかな～、なんて考えてます。 どうなるでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
81.77で豪ドル円のショート’（売り）をしてみました。<br />
<br />
短期的には円高傾向になるんじゃないかという予想です。<br />
<br />
ある程度円高が進んだら中長期的な外貨買いのチャンスかな～、なんて考えてます。<br />
<br />
どうなるでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fx77.net/2011/03/355/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>外貨投資のチャンス？</title>
		<link>http://www.fx77.net/2011/03/353/</link>
		<comments>http://www.fx77.net/2011/03/353/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 12:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>パンダ</dc:creator>
				<category><![CDATA[トレード日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx77.net/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[3月11日に発生した東日本大震災の被災者の方々にまずはお見舞い申し上げます。 多くの方々が少しでも良い状況になることをこころから祈っています。 &#160; さて、先週9日に83.6でショートしておいた豪ドル円ですが、O]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
3月11日に発生した東日本大震災の被災者の方々にまずはお見舞い申し上げます。<br />
<br />
多くの方々が少しでも良い状況になることをこころから祈っています。<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
さて、先週9日に83.6でショートしておいた豪ドル円ですが、OCO注文を出していましたからもちろんすでに決済されています。<br />
<br />
最大で74.5円まで行ったんですね！ビックリです。<br />
<br />
今週はとてもトレードする気になれませんでしたからやっていませんでしたが、急速な円高が進んだいまは中長期的に外貨を買うチャンスかもしれないとも思っています。<br />
<br />
昨日急激に円高になったあと、今日は介入などで円安方向に振れています。<br />
<br />
現在は平常時ではないですから、何が起こってもおかしくありません。<br />
<br />
様子を見ながらチャンスをうかがいたいと思います。<br />
<br />
でもトレードするときは必ずストップを入れておくべきだと思っています。<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
これを機に外貨取引を始めようと思っている方は「<a href="http://www.fxdo.net/" target="_blank">FX比較net</a>」辺りを見て、自分にあったFX業者を探してみましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fx77.net/2011/03/353/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>久しぶりに豪ドル円のショート</title>
		<link>http://www.fx77.net/2011/03/349/</link>
		<comments>http://www.fx77.net/2011/03/349/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 00:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>パンダ</dc:creator>
				<category><![CDATA[トレード日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx77.net/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[いや～。本当に久しぶりにトレードしています。 豪ドル円を83.6でショート（売り）してみました。 中期的には豪ドル円は上がると思うんですが、もう一度下がってもいいんじゃないかという感じです。 すでにOCOで決済注文は出し]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
いや～。本当に久しぶりにトレードしています。<br />
<br />
豪ドル円を83.6でショート（売り）してみました。<br />
<br />
中期的には豪ドル円は上がると思うんですが、もう一度下がってもいいんじゃないかという感じです。<br />
<br />
すでにOCOで決済注文は出してあるので、あとは決済しましたというメールが来るまで放置しようかと思ってます。<br />
<br />
ちょこちょこチャートを気にして生活するよりは、そうやって全く忘れてしまうほうがいいかな～と考えてます。<br />
<br />
どうなるかな～。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fx77.net/2011/03/349/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>めちゃくちゃ久しぶりの残高報告</title>
		<link>http://www.fx77.net/2011/02/347/</link>
		<comments>http://www.fx77.net/2011/02/347/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 05:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>パンダ</dc:creator>
				<category><![CDATA[残高報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx77.net/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[昨年9月末に9万円程度だった残高報告を最後に報告していなかった残高ですが、現在73,518円です。 昨年後半から少しトレードを控えていたんですが、少しずつこの貧乏トレードを再開していこうかと考えています。 よろしくお願い]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
昨年9月末に9万円程度だった残高報告を最後に報告していなかった残高ですが、現在73,518円です。<br />
<br />
昨年後半から少しトレードを控えていたんですが、少しずつこの貧乏トレードを再開していこうかと考えています。<br />
<br />
よろしくお願いします。<br />
<br />
<strong>【資金残高】73,518円</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fx77.net/2011/02/347/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>豪ドル円のロング（買い）</title>
		<link>http://www.fx77.net/2010/11/345/</link>
		<comments>http://www.fx77.net/2010/11/345/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 01:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>パンダ</dc:creator>
				<category><![CDATA[トレード日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx77.net/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[今日は朝から一時円が急落して、日銀の介入か？と騒がれたようですがよくわからないようですね。 しかしドル円は70円台突入間近ですから、介入の可能性も捨てられませんね。 さて、久々に豪ドル円のロング（買い）をしてみました。 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
今日は朝から一時円が急落して、日銀の介入か？と騒がれたようですがよくわからないようですね。<br />
<br />
しかしドル円は70円台突入間近ですから、介入の可能性も捨てられませんね。<br />
<br />
さて、久々に豪ドル円のロング（買い）をしてみました。<br />
<br />
あまり深追いはしないつもりですが、再び80円台を回復するんじゃないかと予想しています。<br />
<br />
どうなるでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fx77.net/2010/11/345/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>げつまつ～</title>
		<link>http://www.fx77.net/2010/10/343/</link>
		<comments>http://www.fx77.net/2010/10/343/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 02:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>パンダ</dc:creator>
				<category><![CDATA[トレード日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx77.net/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[今日は来週のFOMCを睨んで様子見ムードということですが、月末ということもあって多少動くことも考えられるようです。 最近はなかなか動きづらい展開が続いていますが、FOMCあたりを境に少しは動き始めることになるんでしょうか]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
今日は来週のFOMCを睨んで様子見ムードということですが、月末ということもあって多少動くことも考えられるようです。<br />
<br />
最近はなかなか動きづらい展開が続いていますが、FOMCあたりを境に少しは動き始めることになるんでしょうか。<br />
<br />
ドル安はとりあえず底を打つのか、それともまだまだ進むのか、どうなるんでようか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fx77.net/2010/10/343/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>そろそろドル買いも面白いかも</title>
		<link>http://www.fx77.net/2010/10/341/</link>
		<comments>http://www.fx77.net/2010/10/341/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 03:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>パンダ</dc:creator>
				<category><![CDATA[トレード日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx77.net/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[ここまでだいぶドルが一方的に売られてきたので、ここらで一発ドル買いしてみるのも面白いかもしれません。 長期的にはドル売りでしょうが、そろそろ一端戻してもおかしくありません。 G２０に向けた利益確定などのドル買いもあるでし]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
ここまでだいぶドルが一方的に売られてきたので、ここらで一発ドル買いしてみるのも面白いかもしれません。<br />
<br />
長期的にはドル売りでしょうが、そろそろ一端戻してもおかしくありません。<br />
<br />
G２０に向けた利益確定などのドル買いもあるでしょうし。<br />
<br />
どうでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fx77.net/2010/10/341/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>クロス円は全く円高にならない。</title>
		<link>http://www.fx77.net/2010/10/339/</link>
		<comments>http://www.fx77.net/2010/10/339/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 07:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>パンダ</dc:creator>
				<category><![CDATA[トレード日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx77.net/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[ドル円はもう81円台前半ですね。 このままいくと70円台突入も十分考えられます。 円高が大変だー！ と巷では話題になっていますが、米ドル以外の通貨に対してはほとんど下げてないんですよね。 普通ならドル円の下げにつられてク]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
ドル円はもう81円台前半ですね。<br />
<br />
このままいくと70円台突入も十分考えられます。<br />
<br />
円高が大変だー！<br />
<br />
と巷では話題になっていますが、米ドル以外の通貨に対してはほとんど下げてないんですよね。<br />
<br />
普通ならドル円の下げにつられてクロス円も下げそうなものですが、「ドル安→クロスドル高→諸通貨高→クロス円安」という流れになっているんでしょうね。<br />
<br />
いやー為替は一筋縄ではいきませんね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fx77.net/2010/10/339/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>パンダの悩み</title>
		<link>http://www.fx77.net/2010/10/337/</link>
		<comments>http://www.fx77.net/2010/10/337/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 05:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>パンダ</dc:creator>
				<category><![CDATA[トレード日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx77.net/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[パンダは最近悩んでます。 これまでパンダはデイトレードを中心にやってきました。 数時間、短ければ数分で取引を終えるものです。 ところがこれをやると、相場が気になってしょうがないのです。 細かな動きに対応しますから、常に相]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
パンダは最近悩んでます。<br />
<br />
これまでパンダはデイトレードを中心にやってきました。<br />
<br />
数時間、短ければ数分で取引を終えるものです。<br />
<br />
ところがこれをやると、相場が気になってしょうがないのです。<br />
<br />
細かな動きに対応しますから、常に相場を見ていたい欲求にかられます。<br />
<br />
そうすると日常生活や仕事などほかの事にも影響が出てしまいます。<br />
<br />
常に意識の何パーセントかを相場動向に持っていかれている感じになりますから。<br />
<br />
では、時間を区切ってやればいいかもしれません。<br />
<br />
たとえば、相場が比較的動く夜20時～24時程度までしかやらないとか。<br />
<br />
でもそうすると限られた時間でやろうとして、待てなくなってしまうんです。<br />
<br />
つい確率の低い勝負にでてしまう・・・。<br />
<br />
ということで、想定する取引期間を少し長く設定してやってみようかと思っています。<br />
<br />
つまり、デイトレードではなく、2・3日～数週間くらいのスパンでひとつの取引を終えるくらいのイメージです。<br />
<br />
ということで、これからは取引のペースを落としてFXに取り組んでいく予定です。<br />
<br />
よろしくお願いします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fx77.net/2010/10/337/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

